Fremad Amager
Kampe pr. sæson
Spillernavn Født Klub Sæson K M Nation
Jasar, Mukremin 20-04-1967 Fremad Amager 1994-1995 18 5 DAN
Christiansen, Kenneth 28-04-1968 Fremad Amager 1994-1995 17 2 DAN
Corr, Aziz 15-12-1965 Fremad Amager 1994-1995 17 1 GAM
Clem, Christian 06-01-1973 Fremad Amager 1994-1995 15 5 NOR
Heine, Dennis 04-10-1966 Fremad Amager 1994-1995 15 2 DAN
Larsen, Lars Bo 14-11-1969 Fremad Amager 1994-1995 15 2 DAN
Pignot, Jacques 15-12-1969 Fremad Amager 1994-1995 15 0 DAN
Andersen, John 22-02-1966 Fremad Amager 1994-1995 14 1 DAN
Ekstrøm, Kenneth 29-03-1968 Fremad Amager 1994-1995 14 0 DAN
Grundal, Jim 25-05-1965 Fremad Amager 1994-1995 14 0 DAN
Hansen, Thomas 29-08-1971 Fremad Amager 1994-1995 14 0 DAN
Bonne, Tommy 16-08-1966 Fremad Amager 1994-1995 10 0 DAN
Espersen, Keld 22-01-1966 Fremad Amager 1994-1995 10 0 DAN
Lüthje, Jimmy 18-01-1968 Fremad Amager 1994-1995 9 2 DAN
Nielsen, Søren 13-01-1968 Fremad Amager 1994-1995 8 0 DAN
Pignot, Francois 06-07-1968 Fremad Amager 1994-1995 6 1 DAN
Dietrich, Bernd 28-03-1966 Fremad Amager 1994-1995 5 0 DAN
Zarp, Henrik 28-01-1971 Fremad Amager 1994-1995 5 0 DAN
Ezeugo, Emeka 16-12-1965 Fremad Amager 1994-1995 4 0 NIG
Hansen, René 18-04-1965 Fremad Amager 1994-1995 4 0 DAN
Østergaard, Peter 07-02-1975 Fremad Amager 1994-1995 4 0 DAN
Vide Olmo, Daniel de Pedro 25-03-1973 Fremad Amager 1994-1995 2 0 DAN